HomeOtros torneos internacionales 1980
Analysis
Indonesia beat Bahrain 2-3.
Cara a cara · partidos oficiales (8)
Historial
3–2–3
8 PJ
| Competencia | PJ | ![]() | E | |
|---|---|---|---|---|
| World Cup Qualifiers — AFC | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Copa Asiática | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Clasificación Copa Asiática | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Otros torneos internacionales | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 8 | 3 | 2 | 3 |
No live data available for this match yet. Information will refresh once it begins.




