HomeCopa Oro CONCACAF 1996
Analysis
Mexico beat Brazil 2-0.
Cara a cara · partidos oficiales (22)
Historial
7–2–13
22 PJ
| Competencia | PJ | E | ||
|---|---|---|---|---|
| World Cup | 5 | 0 | 1 | 4 |
| Copa América | 6 | 2 | 0 | 4 |
| Copa Confederaciones | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Otros torneos internacionales | 4 | 0 | 1 | 3 |
| Copa Oro CONCACAF | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Total | 22 | 7 | 2 | 13 |
Timeline
- 0'Kick-offCopa Oro CONCACAF 1996
- 54'GOOOAL!Luis García PostigoMEX
- 75'GOOOAL!Cuauhtémoc BlancoMEX
- 54'





