HomeClasificación Eurocopa 1999
Analysis
Sweden beat Poland 0-1.
Cara a cara · partidos oficiales (11)
Historial
2–0–9
11 PJ
| Competencia | PJ | E | ||
|---|---|---|---|---|
| World Cup | 1 | 1 | 0 | 0 |
| World Cup Qualifiers — UEFA | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Clasificación Eurocopa | 4 | 0 | 0 | 4 |
| UEFA Nations League | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Eurocopa | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 11 | 2 | 0 | 9 |
Timeline
- 0'Kick-offClasificación Eurocopa 1999
- 36'GOOOAL!Freddie LjungbergSWE
- 36'





