HomeClasificación Eurocopa 1999
Analysis
Denmark beat Wales 0-2.
Cara a cara · partidos oficiales (11)
Historial
3–0–8
11 PJ
| Competencia | PJ | E | ||
|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Clasificación Eurocopa | 4 | 2 | 0 | 2 |
| World Cup Qualifiers — UEFA | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Eurocopa | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 11 | 3 | 0 | 8 |
Timeline
- 0'Kick-offClasificación Eurocopa 1999
- 84'GOOOAL!Jon Dahl TomassonDEN
- 89'GOOOAL!Stig TøftingPenaltyDEN
- 84'





