HomeWorld Cup Qualifiers — AFC
Analysis
Kuwait beat Bahrain 1-2.
Cara a cara · partidos oficiales (34)
Historial
11–8–15
34 PJ
| Competencia | PJ | ![]() | E | |
|---|---|---|---|---|
| Otros torneos internacionales | 27 | 9 | 6 | 12 |
| Clasificación Copa Asiática | 2 | 1 | 1 | 0 |
| World Cup Qualifiers — AFC | 2 | 1 | 0 | 1 |
| World Cup Qualifiers — Intercontinental | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Copa Asiática | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 34 | 11 | 8 | 15 |
Timeline
- 0'Kick-offWorld Cup Qualifiers — AFC
- 66'GOOOAL!Jasem Al-HuwaidiKUW
- 72'GOOOAL!Naser Al-SauhiKUW
- 90'GOOOAL!Yusuf A'Amer Al Sadi
BAH
- 66'




