HomeWorld Cup Qualifiers — CAF
Analysis
Sudan beat Ghana 1-0.
Cara a cara · partidos oficiales (15)
Historial
4–2–9
15 PJ
| Competencia | PJ | ![]() | E | |
|---|---|---|---|---|
| Clasificación Copa Africana | 6 | 2 | 2 | 2 |
| World Cup Qualifiers — CAF | 6 | 1 | 0 | 5 |
| Copa Africana de Naciones | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Otros torneos internacionales | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 15 | 4 | 2 | 9 |
Timeline
- 0'Kick-offWorld Cup Qualifiers — CAF📍 Omdurman
- 70'GOOOAL!James Moga
SUD
- 70'




