FIFA World Cup 2026
Qualifiers
Results and standings for every World Cup qualifying campaign since 1934. Recent cycles via API-Football; historical editions from the RSSSF archive.
CAF
Group C
Group E
| # | Team | Pld | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 26 | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 13 | 25 | |
| 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 13 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 | 12 | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 10 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | -51 | 0 |
Group F
| # | Team | Pld | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 | 28 | |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 | |
| 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 13 | |
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | 11 | |
| 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | -21 | 3 |
Group G
| # | Team | Pld | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 26 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 21 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 | |
| 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 | |
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 | 9 | |
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | -28 | 1 |
Group H
Group J
Group K
| # | Team | Pld | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 19 | 24 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 9 | 22 | |
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | 13 | |
| 4 | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 | |
| 5 | 10 | 1 | 4 | 5 | -9 | 7 | |
| 6 | 10 | 0 | 5 | 5 | -16 | 5 |
Group L
| # | Team | Pld | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 25 | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 5 | 19 | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 18 | |
| 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | -1 | 15 | |
| 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | -13 | 8 | |
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | -19 | 1 |



