First round - Group A
| # | Team | Pld | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 4 |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -14 | 0 |
World Cup

Teams
Matches
0 in the group stage
Venues
Host stadiums
| # | Team | Pld | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 4 |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -14 | 0 |
| # | Team | Pld | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
| # | Team | Pld | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
| # | Team | Pld | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
| # | Team | Pld | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Progression bracket for the knockout stage.
Tap a match to see full details.
Stats

Photos: Wikimedia Commons · view credits
Editorial